| 部位 | 5回 |
|---|---|
|
129,800円 |
|
79,000円 |
|
99,000円 |
|
143,000円 |
|
143,000円 |

| 部位 | 1回 | 5回 | 10回 | コース 終了後 1回 |
|---|---|---|---|---|
| 額 | 7,700円 | 27,500円 | - | 5,500円 |
| 眉下 | 9,900円 | 38,500円 | - | 7,700円 |
| 頬 | 13,200円 | 55,000円 | 99,000円 | 11,000円 |
| もみあげ | 7,700円 | 27,500円 | 49,500円 | 5,500円 |
| 鼻下 | 8,800円 | 27,500円 | 49,500円 | 5,500円 |
| あご | 12,100円 | 34,000円 | 61,200円 | 6,800円 |
| あご下 | 12,100円 | 34,000円 | 61,200円 | 6,800円 |
| 首 | 12,100円 | 34,000円 | 61,200円 | 6,800円 |
| ひげ 全体 |
31,900円 | 129,800円 | 218,900円 | 27,500円 |

| 部位 | 1回 | 5回 | コース 終了後 1回 |
|---|---|---|---|
| うで | |||
| わき | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
| ひじ上 | 14,300円 | 60,500円 | 12,100円 |
| ひじ | 5,500円 | 19,000円 | 3,800円 |
| ひじ下 | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 |
| 手(甲・指) | 6,600円 | 24,000円 | 4,800円 |
| ボディ | うなじ | 12,100円 | 44,000円 | 8,800円 |
| 乳輪周囲 | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
| 胸部 | 17,600円 | 82,500円 | 15,400円 |
| 腹部 | 15,400円 | 66,000円 | 13,200円 |
| へそ下 | 15,400円 | 66,000円 | 13,200円 |
| 背中 | 18,700円 | 82,500円 | 16,500円 |
| 腰部 | 15,400円 | 66,000円 | 13,200円 |
| お尻(臀部) | 16,500円 | 71,500円 | 14,300円 |
| あし | |||
| ひざ上 | 19,800円 | 88,000円 | 17,600円 |
| ひざ | 5,500円 | 19,000円 | 3,800円 |
| ひざ下 | 17,600円 | 77,000円 | 15,400円 |
| 足(甲・指) | 6,600円 | 24,000円 | 4,800円 |
| メンズVIO | |||
| Vライン前 | 15,400円 | 66,000円 | 13,200円 |
| Vライン | 14,300円 | 60,500円 | 12,100円 |
| Iライン | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 |
| Oライン | 16,500円 | 71,500円 | 14,300円 |
| VIOライン | 33,000円 | 143,000円 | 28,600円 |
| ペニス・陰嚢 | 25,300円 | 110,000円 | 22,000円 |

脱毛の痛みが心配、痛みに弱いという方に、
メディオスターによる医療脱毛。
ヒゲ脱毛には、メディオスターでの脱毛がおススメです。
蓄熱式脱毛により痛みを軽減し、広範囲の脱毛も施術時間が短く、スピーディに医療脱毛を行えます。

5回コース終了後は、1回の料金を特別料金にて脱毛することができます。またセットプランに含まれている部位の単部位での脱毛も可能です。
VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERSなどのクレジットカードがご利用いただけます。分割払いもご利用いただけます。

医療ローンはお申込手続き(審査)が必要となります。
© OBIHIRO CHUOH CLINIC
ALL RIGHTS RESERVED